LIVE MATCH CENTER
Eden Gardens, Kolkata | 02 Apr 2026, 07:30 PM
completed
KKR
161/10
VS
SRH
226/8
Sunrisers Hyderabad Won by 65 Runs
FAN POLLS
FINAL RESULTS
EXPERT FANTASY 11
AI-Generated Playing 11 based on career form & stats
DREAM TEAM
C
Blessing Muzarabani
Bowler
KKR
VC
Vaibhav Arora
Bowler
KKR
Matheesha Pathirana
Bowler
KKR
Kartik Tyagi
Bowler
KKR
Prashant Solanki
Bowler
KKR
Finn Allen
Wicketkeeper Batter
KKR
Tejasvi Singh
Wicketkeeper Batter
KKR
Ajinkya Rahane
Batter
KKR
Rinku Singh
Batter
KKR
Angkrish Raghuvanshi
Batter
KKR
Manish Pandey
Batter
KKR
FAN ZONE CHAT
Loading... Loading discussion...
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head | Out | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.0 |
| Finn Allen | c & b Harsh Dubey | 28 | 7 | 4 | 2 | 400.0 |
| Angkrish Raghuvanshi | run out (Eshan Malinga) | 52 | 29 | 6 | 2 | 179.3 |
| Cameron Green | run out (Eshan Malinga) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Rinku Singh | c Jaydev Unadkat b Nitish Kumar Reddy | 35 | 25 | 4 | 1 | 140.0 |
| Anukul Roy | c Ishan Kishan b Nitish Kumar Reddy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ramandeep Singh | c Jaydev Unadkat b Eshan Malinga | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.1 |
| Sunil Narine | c Aniket Verma b Eshan Malinga | 12 | 4 | 0 | 2 | 300.0 |
| Kartik Tyagi | c Ishan Kishan b Jaydev Unadkat | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
| Vaibhav Arora | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Varun Chakaravarthy | b Jaydev Unadkat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras | 0 | |||||
| TOTAL | 161/10 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| David Payne | 2.0 | 0 | 35 | 0 | 17.5 |
| Harsh Dubey | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| Abhishek Sharma | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15.0 |
| Jaydev Unadkat | 3.0 | 0 | 21 | 3 | 7.0 |
| Eshan Malinga | 2.0 | 0 | 14 | 2 | 7.0 |
| Shivang Kumar | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.3 |
| Nitish Kumar Reddy | 2.0 | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head | c Cameron Green b Kartik Tyagi | 46 | 21 | 6 | 3 | 219.0 |
| Abhishek Sharma | Out | 48 | 21 | 4 | 4 | 228.6 |
| Ishan Kishan | Out | 14 | 9 | 3 | 0 | 155.6 |
| Heinrich Klaasen | Out | 52 | 35 | 4 | 1 | 148.6 |
| Aniket Verma | c Rinku Singh b Anukul Roy | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| Nitish Kumar Reddy | Out | 39 | 24 | 4 | 1 | 162.5 |
| Salil Arora | Out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harsh Dubey | Not out | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.0 |
| Shivang Kumar | Out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
| Extras | 13 | |||||
| TOTAL | 226/8 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4.0 | 0 | 47 | 2 | 11.8 |
| Blessing Muzarabani | 4.0 | 0 | 41 | 4 | 10.3 |
| Sunil Narine | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.8 |
| Varun Chakaravarthy | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.5 |
| Kartik Tyagi | 4.0 | 0 | 48 | 1 | 12.0 |
| Anukul Roy | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8.0 |
Live Commentary
Auto-updates every 10sMatch commentary will appear here once the match begins.