LIVE MATCH CENTER
Wankhede Stadium, Mumbai | 29 Apr 2026, 07:30 PM
completed
MI
243/5 (20)
VS
SRH
249/4 (18.4)
Sunrisers Hyderabad Won by 6 Wickets
FAN POLLS
FINAL RESULTS
EXPERT FANTASY 11
AI-Generated Playing 11 based on career form & stats
DREAM TEAM
C
Trent Boult
Bowler
MI
VC
Mayank Markande
Bowler
MI
Deepak Chahar
Bowler
MI
Ashwani Kumar
Bowler
MI
Raghu Sharma
Bowler
MI
Rohit Sharma
Top-Order Batter
MI
Robin Minz
Wicketkeeper Batter
MI
Surya Kumar Yadav
Batter
MI
Sherfane Rutherford
Batter
MI
Danish Malewar
Batter
MI
N. Tilak Varma
Batter
MI
FAN ZONE CHAT
Loading... Loading discussion...
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Jacks | c Ishan Kishan b Nitish Kumar Reddy | 46 | 22 | 5 | 3 | 209.1 |
| Ryan Rickelton | not out | 123 | 55 | 10 | 8 | 223.6 |
| Surya Kumar Yadav | c Abhishek Sharma b Eshan Malinga | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
| Naman Dhir | c Harsh Dubey b Praful Hinge | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.4 |
| Hardik Pandya | c Heinrich Klaasen b Sakib Hussain | 31 | 15 | 2 | 2 | 206.7 |
| N. Tilak Varma | c Heinrich Klaasen b Praful Hinge | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.0 |
| Robin Minz | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras | 8 | |||||
| TOTAL | 243/5 (20) | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Pat Cummins | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.8 |
| Praful Hinge | 4.0 | 0 | 54 | 2 | 13.5 |
| Eshan Malinga | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.3 |
| Harsh Dubey | 3.0 | 0 | 50 | 0 | 16.7 |
| Sakib Hussain | 3.0 | 0 | 39 | 1 | 13.0 |
| Nitish Kumar Reddy | 2.0 | 0 | 31 | 1 | 15.5 |
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | c Trent Boult b Am Ghazanfar | 45 | 24 | 4 | 3 | 187.5 |
| Travis Head | c Will Jacks b Hardik Pandya | 76 | 30 | 4 | 8 | 253.3 |
| Ishan Kishan | b Am Ghazanfar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Heinrich Klaasen | not out | 65 | 30 | 7 | 4 | 216.7 |
| Nitish Kumar Reddy | c Surya Kumar Yadav b Trent Boult | 21 | 17 | 3 | 0 | 123.5 |
| Salil Arora | not out | 30 | 10 | 2 | 3 | 300.0 |
| Extras | 12 | |||||
| TOTAL | 249/4 (18.4) | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4.0 | 0 | 41 | 1 | 10.3 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 54 | 0 | 13.5 |
| Will Jacks | 1.0 | 0 | 19 | 0 | 19.0 |
| Allah Ghazanfar | 4.0 | 0 | 51 | 2 | 12.8 |
| Ashwani Kumar | 2.0 | 0 | 41 | 0 | 20.5 |
| Hardik Pandya | 3.4 | 0 | 39 | 1 | 11.5 |
Live Commentary
Auto-updates every 10sMatch commentary will appear here once the match begins.