LIVE MATCH CENTER
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala | 26 May 2026, 07:30 PM
completed
RCB
254/5 (20)
VS
GT
162/10 (19.3)
Royal Challengers Bengaluru Won by 92 Runs (Qualified)
EXPERT FANTASY 11
AI-Generated Playing 11 based on career form & stats
DREAM TEAM
C
Rashid Khan
Bowler
GT
VC
Kulwant Khejroliya
Bowler
GT
Luke Wood
Bowler
GT
Ashok Sharma
Bowler
GT
Ishant Sharma
Bowler
GT
Jason Holder
All-rounder
GT
Rahul Tewatia
All-rounder
GT
Sai Sudharsan
Batter
GT
Glenn Phillips
Batter
GT
Tom Banton
Batter
GT
Anuj Rawat
Batter
GT
FAN ZONE CHAT
Loading... Loading discussion...
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venkatesh Iyer | c Shubman Gill b Kagiso Rabada | 19 | 7 | 3 | 1 | 271.4 |
| Virat Kohli | b Jason Holder | 43 | 25 | 5 | 1 | 172.0 |
| Devdutt Padikkal | c Jos Buttler b Jason Holder | 30 | 19 | 5 | 0 | 157.9 |
| Rajat Patidar | not out | 93 | 33 | 5 | 9 | 281.8 |
| Krunal Pandya | c Sai Sudharsan b Kagiso Rabada | 43 | 28 | 5 | 2 | 153.6 |
| Tim David | b Prasidh Krishna | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
| Jitesh Sharma | not out | 15 | 5 | 1 | 1 | 300.0 |
| Extras | 7 | |||||
| TOTAL | 254/5 (20) | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3.0 | 0 | 46 | 0 | 15.3 |
| Kagiso Rabada | 4.0 | 0 | 54 | 2 | 13.5 |
| Jason Holder | 4.0 | 0 | 39 | 2 | 9.8 |
| Rashid Khan | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.7 |
| Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 53 | 1 | 13.3 |
| Kulwant Khejroliya | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.5 |
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | Hit Wicket b Jacob Duffy | 14 | 9 | 3 | 0 | 155.6 |
| Shubman Gill | b Bhuvneshwar Kumar | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
| Jos Buttler\ | b Josh Hazlewood | 29 | 11 | 4 | 2 | 263.6 |
| Nishant Sindhu | c & b Rasikh Dar | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
| Washington Sundar | c Josh Hazlewood b Jacob Duffy | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
| Jason Holder | c Josh Hazlewood b Rasikh Dar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rahul Tewatia | c Rajat Patidar b Bhuvneshwar Kumar | 68 | 43 | 8 | 4 | 158.1 |
| Rashid Khan | c Jitesh Sharma b Jacob Duffy | 8 | 9 | 0 | 1 | 88.9 |
| Kagiso Rabada | c Virat Kohli b Krunal Pandya | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
| Mohammed Siraj | c Tim David b Krunal Pandya | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.5 |
| Prasidh Krishna | not out | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| Extras | 8 | |||||
| TOTAL | 162/10 (19.3) | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 4.0 | 0 | 39 | 3 | 9.8 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7.0 |
| Josh Hazlewood | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.8 |
| Rasikh Dar | 3.0 | 1 | 24 | 2 | 8.0 |
| Krunal Pandya | 3.3 | 0 | 16 | 2 | 4.8 |
| Romario Shepherd | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15.0 |
Live Commentary
Auto-updates every 10sMatch commentary will appear here once the match begins.