LIVE MATCH CENTER
M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 24 Apr 2026, 07:30 PM
completed
RCB
206/5
VS
GT
205/3
Royal Challengers Bengaluru won the toss & elected to bowl.
Royal Challengers Bengaluru Won by 5 Wickets
FAN POLLS
FINAL RESULTS
EXPERT FANTASY 11
AI-Generated Playing 11 based on career form & stats
DREAM TEAM
C
Rashid Khan
Bowler
GT
VC
Kulwant Khejroliya
Bowler
GT
Luke Wood
Bowler
GT
Ashok Sharma
Bowler
GT
Ishant Sharma
Bowler
GT
Jason Holder
All-rounder
GT
Rahul Tewatia
All-rounder
GT
Sai Sudharsan
Batter
GT
Glenn Phillips
Batter
GT
Tom Banton
Batter
GT
Anuj Rawat
Batter
GT
FAN ZONE CHAT
Loading... Loading discussion...
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bethell | c Shahrukh Khan b Mohammed Siraj | 14 | 10 | 3 | 0 | 140.0 |
| Virat Kohli | b Jason Holder | 81 | 44 | 8 | 4 | 184.1 |
| Devdutt Padikkal | b Rashid Khan | 55 | 27 | 2 | 6 | 203.7 |
| Rajat Patidar | c Washington Sundar b Manav Suthar | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.0 |
| Jitesh Sharma | c Manav Suthar b Rashid Khan | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.7 |
| Tim David | not out | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.1 |
| Krunal Pandya | not out | 23 | 12 | 3 | 1 | 191.7 |
| Extras | 5 | |||||
| TOTAL | 206/5 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.3 |
| Kagiso Rabada | 4.0 | 0 | 45 | 0 | 11.3 |
| Jason Holder | 3.5 | 0 | 35 | 1 | 10.0 |
| Prasidh Krishna | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.5 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 49 | 2 | 12.3 |
| Manav Suthar | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c & b Josh Hazlewood | 100 | 58 | 11 | 5 | 172.4 |
| Shubman Gill | c Devdutt Padikkal b Suyash Sharma | 32 | 24 | 2 | 1 | 133.3 |
| Jos Buttler | c Josh Hazlewood b Bhuvneshwar Kumar | 25 | 16 | 2 | 1 | 156.3 |
| Washington Sundar | not out | 19 | 12 | 1 | 1 | 158.3 |
| Jason Holder | not out | 23 | 10 | 1 | 2 | 230.0 |
| Extras | 6 | |||||
| TOTAL | 205/3 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.8 |
| Josh Hazlewood | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10.0 |
| Rasikh Dar | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.3 |
| Krunal Pandya | 4.0 | 0 | 50 | 0 | 12.5 |
| Romario Shepherd | 1.0 | 0 | 17 | 0 | 17.0 |
| Suyash Sharma | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9.0 |
Live Commentary
Auto-updates every 10sMatch commentary will appear here once the match begins.