LIVE MATCH CENTER
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 13 Apr 2026, 07:30 PM
completed
SRH
216/6
VS
RR
159/10
Sunrisers Hyderabad Won by 57 Runs
FAN POLLS
FINAL RESULTS
EXPERT FANTASY 11
AI-Generated Playing 11 based on career form & stats
DREAM TEAM
C
Jofra Archer
Bowler
RR
VC
Tushar Deshpande
Bowler
RR
Kwena Maphaka
Bowler
RR
Ravi Bishnoi
Bowler
RR
Sushant Mishra
Bowler
RR
Donovan Ferreira
Wicketkeeper Batter
RR
Lhuan-dre Pretorious
Wicketkeeper Batter
RR
Shubham Dubey
Batter
RR
Vaibhav Suryavanshi
Batter
RR
Yashasvi Jaiswal
Batter
RR
Aman Rao Perala
Batter
RR
FAN ZONE CHAT
Loading... Loading discussion...
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | c Ravi Bishnoi b Jofra Archer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Travis Head | c Donovan Ferreira b Riyan Parag | 18 | 18 | 3 | 0 | 100.0 |
| Ishan Kishan | c & b Sandeep Sharma | 91 | 44 | 8 | 6 | 206.8 |
| Heinrich Klaasen | c Riyan Parag b Tushar Deshpande | 40 | 26 | 1 | 3 | 153.8 |
| Nitish Kumar Reddy | c Dhruv Jurel b Jofra Archer | 28 | 13 | 0 | 4 | 215.4 |
| Salil Arora | not out | 24 | 13 | 2 | 2 | 184.6 |
| Aniket Verma | run out (Tushar Deshpande) | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
| Harsh Dubey | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras | 9 | |||||
| TOTAL | 216/6 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.3 |
| Nandre Burger | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.8 |
| Sandeep Sharma | 4.0 | 0 | 52 | 1 | 13.0 |
| Tushar Deshpande | 4.0 | 0 | 55 | 1 | 13.8 |
| Riyan Parag | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 5.0 |
| Ravi Bishnoi | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 11.7 |
Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | c Nitish Kumar Reddy b Sakib Hussain | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| Vaibhav Suryavanshi | c Salil Arora b Praful Hinge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dhruv Jurel | b Praful Hinge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lhuan-dre Pretorious | c Nitish Kumar Reddy b Praful Hinge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Riyan Parag | c Abhishek Sharma b Praful Hinge | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| Ravindra Jadeja | c Salil Arora b Eshan Malinga | 45 | 32 | 5 | 0 | 140.6 |
| Donovan Ferreira | b Sakib Hussain | 69 | 44 | 7 | 3 | 156.8 |
| Jofra Archer | c Praful Hinge b Sakib Hussain | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Tushar Deshpande | c Ishan Kishan b Eshan Malinga | 25 | 11 | 0 | 3 | 227.3 |
| Ravi Bishnoi | c Ishan Kishan b Sakib Hussain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nandre Burger | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Extras | 10 | |||||
| TOTAL | 159/10 | |||||
Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Praful Hinge | 4.0 | 0 | 34 | 4 | 8.5 |
| Sakib Hussain | 4.0 | 0 | 24 | 4 | 6.0 |
| Eshan Malinga | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.8 |
| Shivang Kumar | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.3 |
| Nitish Kumar Reddy | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Harsh Dubey | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11.0 |
Live Commentary
Auto-updates every 10sMatch commentary will appear here once the match begins.